Metra Electronics 40CR20
MSRP: Log in to view prices
Log in to see Dealer Price
CHRYSLER ANT ADAPTER 02+ C99
Description
- Chrysler factory radio
- Snap-lock to aftermarket antenna
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Brand | Metra Electronics |
| MPN | 40-CR20 |
Vehicle fit
Vehicle fit
| Make | Model | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Buick | Enclave | 2008–2017 | |
| Buick | Lucerne | 2006–2011 | |
| Cadillac | DTS | 2006–2011 | |
| Cadillac | Escalade | 2007–2011 | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007–2011 | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007–2011 | |
| Cadillac | SRX | 2007–2009 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Aveo | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Aveo 5 | 2009–2011 | |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2014–2015 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012–2015 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Chassis Cab | 2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Cobalt | 2007–2010 | |
| Chevrolet | Equinox | 2007–2009 | |
| Chevrolet | Express | 2008–2012, 2016–2023 | |
| Chevrolet | Express | 2013–2015 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | HHR | 2006–2011 | |
| Chevrolet | Impala | 2006–2013 | |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014–2016 | |
| Chevrolet | Malibu | 2008–2012 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006–2007 | |
| Chevrolet | Silverado | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado HD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado HD | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado LD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado LD | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Suburban | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Suburban | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Tahoe | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Traverse | 2009–2017 | |
| Chrysler | 300 | 2005–2007 | w/ factory NAV |
| Chrysler | 300 | 2005–2007 | w/o factory NAV |
| Chrysler | 300M | 2002–2004 | |
| Chrysler | Aspen | 2007 | w/ factory NAV |
| Chrysler | Aspen | 2007 | w/o factory NAV |
| Chrysler | Concorde | 2002–2004 | |
| Chrysler | Pacifica | 2004–2008 | |
| Chrysler | PT Cruiser | 2002–2010 | |
| Chrysler | Sebring | 2002–2006 | convertible |
| Chrysler | Sebring Sedan | 2002–2005 | sedan |
| Chrysler | Town & Country | 2002–2007 | |
| Chrysler | Voyager | 2002–2003 | |
| Dodge | Caliber | 2007–2008 | w/ factory NAV |
| Dodge | Caliber | 2007–2008 | w/o factory NAV |
| Dodge | Caravan | 2002–2007 | |
| Dodge | Charger | 2006–2007 | w/ factory NAV |
| Dodge | Charger | 2006–2007 | w/o factory NAV |
| Dodge | Dakota | 2002–2007 | |
| Dodge | Durango | 2002–2003 | |
| Dodge | Durango | 2004–2007 | w/ factory NAV |
| Dodge | Durango | 2004–2007 | w/o factory NAV |
| Dodge | Grand Caravan | 2002–2007 | |
| Dodge | Intrepid | 2002–2004 | |
| Dodge | Magnum | 2005–2007 | w/ factory NAV |
| Dodge | Magnum | 2005–2007 | w/o factory NAV |
| Dodge | Neon | 2002–2005 | |
| Dodge | Ram 1500 | 2002–2005 | |
| Dodge | Ram 1500 | 2004 | SRT trim w/ handsfree |
| Dodge | Ram 1500 | 2004 | SRT trim w/o handsfree |
| Dodge | Ram 1500 | 2006–2008 | w/ factory NAV |
| Dodge | Ram 1500 | 2006–2008 | w/o factory NAV |
| Dodge | Ram 2500 | 2003–2005 | |
| Dodge | Ram 2500 | 2006–2009 | w/ factory NAV |
| Dodge | Ram 2500 | 2006–2009 | w/o factory NAV |
| Dodge | Ram 3500 | 2003–2005 | |
| Dodge | Ram 3500 | 2006–2009 | w/ factory NAV |
| Dodge | Ram 3500 | 2006–2009 | w/o factory NAV |
| Dodge | Ram Pickup Chassis Cab 4500 | 2008–2010 | w/ factory NAV |
| Dodge | Ram Pickup Chassis Cab 4500 | 2008–2010 | w/o factory NAV |
| Dodge | Ram Pickup Chassis Cab 5500 | 2008–2010 | w/ factory NAV |
| Dodge | Ram Pickup Chassis Cab 5500 | 2008–2010 | w/o factory NAV |
| Dodge | Stratus Sedan | 2002–2006 | |
| Dodge | Viper | 2003–2010 | |
| Ford | E-Series | 2015–2020 | formerly known as Econoline (w/ AM/FM) |
| Ford | E-Series | 2015–2020 | formerly known as Econoline (w/ AM/FM/CD/SYNC) |
| Ford | Econoline | 2009–2014 | AM/FM/CD/SYNC; w/o factory NAV |
| Ford | Econoline | 2009–2014 | AM/FM; w/o factory NAV |
| Ford | Econoline | 2009–2014 | w/ factory NAV |
| Ford | Edge | 2007–2010 | |
| Ford | Escape | 2008–2012 | |
| Ford | Expedition | 2007–2014 | |
| Ford | Expedition | 2015 | fleet vehicle |
| Ford | Expedition | 2015 | police vehicle; SSV |
| Ford | Explorer | 2009–2010 | w/ factory NAV |
| Ford | Explorer | 2006–2010 | w/o factory NAV |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007–2010 | |
| Ford | F-150 | 2007–2008 | |
| Ford | F-150 | 2009–2012 | FX, STX, XLT; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2012 | Harley Davidson; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2012 | King Ranch; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2012 | Lariat; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2012 | Platinum; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2012 | SVT Raptor; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2013–2014 | w/ 8" MyFord Touch; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2013–2014 | w/ CD, w/o color screen; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2014 | w/ factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2014 | XL w/ CD; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2009–2014 | XL w/o CD; w/o factory NAV |
| Ford | F-250 | 2008–2010 | |
| Ford | F-250 | 2011–2012 | w/ factory NAV |
| Ford | F-250 | 2011–2012 | w/o factory NAV |
| Ford | F-250 | 2013–2016 | XL, XLT w/o CD |
| Ford | F-250 | 2013–2016 | XL,XLT w/ CD |
| Ford | F-350 | 2008–2010 | |
| Ford | F-350 | 2011–2012 | w/ factory NAV |
| Ford | F-350 | 2011–2012 | w/o factory NAV |
| Ford | F-350 | 2013–2016 | XL, XLT w/o CD |
| Ford | F-350 | 2013–2016 | XL,XLT w/ CD |
| Ford | F-450 | 2008–2010 | |
| Ford | F-450 | 2011–2012 | w/ factory NAV |
| Ford | F-450 | 2011–2012 | w/o factory NAV |
| Ford | F-450 | 2013–2016 | XL, XLT w/o CD |
| Ford | F-450 | 2013–2016 | XL,XLT w/ CD |
| Ford | F-550 | 2008–2010 | |
| Ford | F-550 | 2011–2012 | w/ factory NAV |
| Ford | F-550 | 2011–2012 | w/o factory NAV |
| Ford | F-550 | 2013–2016 | XL, XLT w/o CD |
| Ford | F-550 | 2013–2016 | XL,XLT w/ CD |
| Ford | F-650 | 2011–2015 | |
| Ford | F-650 | 2016–2020 | AM/FM |
| Ford | F-650 | 2016–2020 | AM/FM/CD |
| Ford | F-750 | 2011–2015 | |
| Ford | F-750 | 2016–2020 | AM/FM |
| Ford | F-750 | 2016–2020 | AM/FM/CD |
| Ford | Flex | 2009–2012 | w/ factory NAV |
| Ford | Flex | 2009–2012 | w/o factory NAV |
| Ford | Focus | 2008–2011 | |
| Ford | Fusion | 2006–2009 | |
| Ford | Fusion | 2010–2012 | painted black; w/o factory NAV |
| Ford | Fusion | 2010–2012 | painted blue; w/o factory NAV |
| Ford | Fusion | 2010–2012 | painted red; w/o factory NAV |
| Ford | Fusion | 2010–2012 | painted silver; w/o factory NAV |
| Ford | Fusion | 2010–2012 | w/ factory NAV |
| Ford | Fusion Hybrid | 2013–2020 | |
| Ford | Mustang | 2007 | |
| Ford | Mustang | 2008 | early 2008 build date |
| Ford | Mustang | 2008–2009 | late 2008 build date |
| Ford | Mustang | 2010–2014 | w/ auto a/c |
| Ford | Mustang | 2010–2014 | w/ single zone, manual a/c |
| Ford | Taurus | 2008–2009 | |
| Ford | Taurus X | 2008–2009 | |
| Ford | Transit Connect | 2012–2013 | late build, from 10/11 |
| Ford | Transit Connect | 2010–2011 | w/ factory NAV |
| GMC | Acadia | 2007–2016 | |
| GMC | Acadia Limited | 2017 | |
| GMC | Chassis Cab | 2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Savana | 2008–2012, 2016–2023 | |
| GMC | Savana | 2013–2015 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 1500 | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra 1500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 2500 | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra 2500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 3500 | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra 3500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon Denali | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon Denali | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon XL | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon XL | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon XL Denali | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon XL Denali | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Hummer | H2 | 2008–2009 | |
| Jeep | Commander | 2006–2007 | w/ factory NAV |
| Jeep | Commander | 2006–2007 | w/o factory NAV |
| Jeep | Compass | 2007–2008 | w/ factory NAV |
| Jeep | Compass | 2007–2008 | w/o factory NAV |
| Jeep | Grand Cherokee | 2002–2004 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005–2007 | w/ factory NAV |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005–2007 | w/o factory NAV |
| Jeep | Liberty | 2002–2007 | |
| Jeep | Patriot | 2007–2008 | w/ factory NAV |
| Jeep | Patriot | 2007–2008 | w/o factory NAV |
| Jeep | Wrangler | 2003–2006 | |
| Lincoln | MKS | 2009–2012 | |
| Lincoln | MKT | 2010–2012 | |
| Lincoln | MKX | 2007–2010 | w/ factory NAV |
| Lincoln | MKX | 2007–2010 | w/o factory NAV |
| Lincoln | MKZ | 2007–2012 | w/ factory NAV |
| Lincoln | MKZ | 2007–2012 | w/o factory NAV |
| Lincoln | Navigator | 2007–2014 | 4 x 2 models; w/o factory NAV |
| Lincoln | Navigator | 2007–2014 | 4 x 4 models; w/o factory NAV |
| Lincoln | Navigator | 2007–2014 | w/ factory NAV |
| Lincoln | Zephyr | 2006 | w/ factory NAV |
| Lincoln | Zephyr | 2006 | w/o factory NAV |
| Mazda | Tribute | 2008–2011 | |
| Mercury | Mariner | 2008–2011 | w/o factory NAV |
| Mercury | Mariner Hybrid | 2008–2011 | w/ factory NAV |
| Mercury | Milan | 2006–2008 | |
| Mercury | Milan | 2010–2011 | w/ factory NAV |
| Mercury | Milan | 2010–2011 | w/o factory NAV |
| Mercury | Mountaineer | 2006–2010 | |
| Mercury | Sable | 2008–2009 | |
| Mitsubishi | Raider | 2006–2007 | |
| Pontiac | G3 | 2007–2009 | sedan |
| Pontiac | G5 | 2005–2010 | |
| Pontiac | G6 | 2010 | |
| Pontiac | G6 | 2009 | 5th Digit VIN J, K or L |
| Pontiac | Solstice | 2006–2009 | |
| Pontiac | Torrent | 2007–2009 | |
| Pontiac | Vibe | 2009–2010 | |
| Saturn | Aura | 2007–2009 | |
| Saturn | ION | 2006–2007 | |
| Saturn | Outlook | 2007–2010 | |
| Saturn | Sky | 2007–2009 | |
| Saturn | VUE | 2006–2010 | |
| Suzuki | XL-7 | 2007–2009 |
Fitment is based on manufacturer application data. Trim, factory amplifier and navigation options can change which part the vehicle needs.
Related products
Metra Electronics 40FD10
AFTERMK RADIO TO FORD ANT C102
Metra Electronics 40HD11
HONDA ANT TO A/M RADIO C109
Metra Electronics 40HD30
HONDA ANT ADAP FOR FM MOD C105
Metra Electronics 40NI12
07 NISSAN ANT ADAPTOR C109
Metra Electronics 40SB10
C112 SUBARU ANTENNA ADAPTOR
