Metra Electronics AXDIS-GMLN29
MSRP: Log in to view prices
Log in to see Dealer Price
GM Data Interface with SWC 2006-Up
Description
- Provides accessory power (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (retained accessory power)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, speed sense)
- Retains chimes
- Retains audio controls on the steering wheel
- Retains OnStar / OE Bluetooth
- Adjustable OnStar level
- Retains the factory AUX-IN jack
- Retains the factory backup camera
- Retains RSE (rear seat entertainment)
- Retains SAT (satellite radio)
- Can be used in non-amplified, or analog/digital amplified models
- Retains balance and fade (excluding digital amplified models)
- Includes an antenna adapter
- Micro-B USB updatable
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Brand | Metra Electronics |
Vehicle fit
Vehicle fit
| Make | Model | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Buick | Enclave | 2008–2017 | |
| Buick | Lucerne | 2006–2011 | |
| Cadillac | DTS | 2006–2011 | |
| Cadillac | Escalade | 2007–2014 | |
| Cadillac | Escalade | 2007–2014 | RPO UUI/UUJ |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007–2014 | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007–2014 | RPO UUI/UUJ |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007–2014 | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007–2012 | RPO UUI/UUJ |
| Cadillac | SRX | 2007–2009 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Avalanche | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012–2015 | |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2014–2015 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012–2015 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Chassis Cab | 2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Cheyenne | 2012–2013 | |
| Chevrolet | Cheyenne 1500 | 2012–2013 | |
| Chevrolet | Equinox | 2007–2009 | |
| Chevrolet | Express | 2008–2012, 2016–2023 | |
| Chevrolet | Express | 2008–2023 | Full Size; RPO UUI/UUJ |
| Chevrolet | Express | 2013–2015 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Impala | 2006–2013 | |
| Chevrolet | Impala Limited | 2014–2016 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006–2007 | |
| Chevrolet | Silverado | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado HD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado HD | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado HD | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Silverado LD | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Silverado LD | 2007–2013 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Silverado LD | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Spark | 2016–2018 | RPO IOB |
| Chevrolet | Suburban | 2007–2014 | |
| Chevrolet | Suburban | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Tahoe | 2007–2011 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2007–2014 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| Chevrolet | Tahoe | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Chevrolet | Traverse | 2009–2017 | |
| GMC | Acadia | 2007–2016 | |
| GMC | Acadia Limited | 2017 | |
| GMC | Chassis Cab | 2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Denali | 2007–2014 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Savana | 2008–2012, 2016–2023 | |
| GMC | Savana | 2013–2015 | w/o factory NAV |
| GMC | Savana Full Size Van | 2008–2023 | RPO UUI/UUJ |
| GMC | Sierra | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra | 2007–2013 | New Body; RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Sierra | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 1500 | 2007–2011 | |
| GMC | Sierra 1500 | 2007–2013 | New Body; RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Sierra 1500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 2500 | 2007–2011, 2014–2015 | |
| GMC | Sierra 2500 | 2007–2013 | New Body; RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Sierra 2500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007–2011, 2014–2015 | |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007–2013 | New Body; RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 3500 | 2007–2011, 2014–2015 | |
| GMC | Sierra 3500 | 2007–2013 | New Body; RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Sierra 3500 | 2012–2013 | w/o factory NAV |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007–2011, 2014–2015 | |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007–2013 | New Body; RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon | 2007–2014 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Yukon | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon Denali | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon Denali | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon XL | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon XL | 2007–2014 | RPO UIC, UM7, US8, UUI, UUJ, or UUN |
| GMC | Yukon XL | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| GMC | Yukon XL Denali | 2007–2011 | |
| GMC | Yukon XL Denali | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Hummer | H2 | 2008–2009 | |
| Pontiac | Torrent | 2007–2009 | |
| Pontiac | Vibe | 2009 | |
| Saturn | Outlook | 2007–2010 | |
| Saturn | VUE | 2008–2010 | |
| Suzuki | XL-7 | 2007–2009 |
Fitment is based on manufacturer application data. Trim, factory amplifier and navigation options can change which part the vehicle needs.
Related products
ADS HRN-AR-CH4
Maestro AR HARNESS to select 2015-up Chrysler
ADS KIT-F150
K150 Dash Kit and T-harness for 2013-2014 Ford F150 Trucks with 4.3 inch screen
ADS KIT-FOC1
FOC1 Dash Kit and T-harness for 2012 and newer Ford Focus
Metra Electronics AX-FT901
A270 Metra Fiat/Ram Data Inter
Metra Electronics AXBUCH-GM3
C173 GM 2014-up Backup Retention Harness
