Metra Electronics AXSP-HK
MSRP: Log in to view prices
Log in to see Dealer Price
Hyundai/Kia Amplifier Retention Interface 2012-UP
Description
- Amplifier retention for Hyundai/Kia
- Must be used with AXDIS-HK1 or AXDIS-HK2
- Amplified systems only
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Brand | Metra Electronics |
Vehicle fit
Vehicle fit
| Make | Model | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2018–2019 | 7" Touchscreen |
| Hyundai | Elantra | 2011–2016 | |
| Hyundai | Elantra | 2017–2018 | 7" Touchscreen Non-NAV |
| Hyundai | Elantra | 2011–2013 | Non-NAV |
| Hyundai | Elantra GT | 2018 | |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2013 | |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2014–2016 | Non-NAV |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2013–2016 | w/o factory NAV |
| Hyundai | Ioniq | 2018–2019 | Non-NAV |
| Hyundai | Kona | 2018–2022 | |
| Hyundai | Santa Fe | 2019–2020 | |
| Hyundai | Santa Fe | 2013–2016 | Non-NAV |
| Hyundai | Santa Fe | 2013–2016 | w/o factory NAV |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2014–2016 | w/o factory NAV |
| Hyundai | Sonata | 2011–2016 | |
| Hyundai | Sonata | 2017 | 7" Touchscreen Non-NAV |
| Hyundai | Sonata | 2015–2016 | Excluding 15 Hybrid; w/o factory NAV |
| Hyundai | Sonata | 2011 | Limited; w/o factory NAV |
| Hyundai | Sonata | 2018 | Nav |
| Hyundai | Sonata | 2012–2014 | w/o factory NAV |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2011–2015 | Non-NAV |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2011–2015 | w/ factory NAV |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2011–2015 | w/o factory NAV |
| Hyundai | Sport | 2019 | |
| Hyundai | Sport | 2013–2016 | Non-NAV |
| Hyundai | Tucson | 2011–2015 | Non-NAV |
| Hyundai | Tucson | 2014–2015 | w/ 4.3" screen; w/o factory NAV |
| Hyundai | Tucson | 2010–2013 | w/o factory NAV |
| Hyundai | Veloster | 2012–2015 | |
| Hyundai | Veloster | 2017 | Non-NAV |
| Hyundai | Veloster | 2016 | w/o factory NAV |
| Kia | Forte | 2019–2024 | |
| Kia | Forte | 2017–2018 | 7" Touch Non-NAV |
| Kia | Forte | 2010–2013 | w/ factory NAV |
| Kia | Forte 5 | 2017–2018 | 7" Touch Non-NAV |
| Kia | Optima | 2011–2013 | |
| Kia | Optima | 2014–2015 | Non-NAV |
| Kia | Optima | 2019 | Non-NAV Manual Climate Screen |
| Kia | Optima | 2014–2015 | w/o factory NAV |
| Kia | Rio | 2018 | 7" Touchscreen |
| Kia | Rio 5-door | 2018 | 7" Touchscreen |
| Kia | Sedona | 2017–2018 | 7" Touchscreen Non-NAV |
| Kia | Seltos | 2021–2023 | |
| Kia | Sorento | 2019 | 7" Touchscreen Non-NAV |
| Kia | Sorento | 2014–2016 | Non-NAV |
| Kia | Sorento | 2011–2013 | Non-NAV, w/ UVO |
| Kia | Sorento | 2014–2015, 2019–2020 | w/ factory NAV |
| Kia | Sorento | 2011–2013 | w/ UVO; w/o factory NAV |
| Kia | Sorento | 2014–2016 | w/o factory NAV |
| Kia | Soul | 2012–2013 | Non-Nav |
| Kia | Soul | 2017–2019 | Non-NAV, 7" Touchscreen |
| Kia | Soul | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Kia | Soul | 2012–2016 | w/o factory NAV |
| Kia | Sportage | 2011–2016 | |
| Kia | Sportage | 2011–2016 | w/ charcoal color dash |
| Kia | Sportage | 2011–2016 | w/ gray color dash |
Fitment is based on manufacturer application data. Trim, factory amplifier and navigation options can change which part the vehicle needs.
Related products
ADS ACC-USB-SU2
B76 USB adapter cable for select Subaru vehicles 2015-2018
ADS ADS-MSW
Maestro SW - Universal Analog Steering Wheel Interface
ADS KIT-DUR1
DUR1 Dash Kit, T-harness and USB interface for 2014 and up Dodge Durango
Metra Electronics AX-FT901
A270 Metra Fiat/Ram Data Inter
Metra Electronics AXDI-GLMLN29
GM Data Interface 2006-up
