Metra Electronics 40EU20
MSRP: Log in to view prices
Log in to see Dealer Price
VW/BMW/EURO ANT ADAPTOR C101
Description
- European factory radio
- Mini-style plug to universal antenna
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Brand | Metra Electronics |
| MPN | 40-EU20 |
Vehicle fit
Vehicle fit
| Make | Model | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulia | 2017–2020 | |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2018–2020 | |
| Audi | A4, S4 | 2009–2016 | w/ factory NAV |
| Audi | A5, RS 5, S5 | 2008–2017 | w/ factory NAV |
| Audi | A6 | 2009–2011 | |
| Audi | A6, RS 6, S6 | 2005–2008 | |
| Audi | A6, S6 | 2012–2018 | |
| Audi | A7, RS 7, S7 | 2012–2018 | |
| Audi | A8, S8 | 2004–2018 | |
| Audi | allroad quattro | 2013–2016 | w/ factory NAV |
| Audi | Q3 | 2015–2018 | |
| Audi | Q5 | 2009–2017 | w/ factory NAV |
| Audi | Q7 | 2007–2015 | |
| Audi | SQ5 | 2015–2017 | w/ factory NAV |
| BMW | 1 Series | 2008–2013 | w/ auto climate control; w/o factory NAV |
| BMW | 1 Series | 2008–2013 | w/ factory NAV |
| BMW | 1 Series | 2008–2013 | w/ manual climate control; w/o factory NAV |
| BMW | 2 Series | 2014, 2017–2020 | |
| BMW | 2 Series | 2015–2016 | with MOST amp |
| BMW | 2 Series | 2015–2016 | without MOST amp |
| BMW | 3 Series | 2017–2019 | |
| BMW | 3 Series | 2002–2005 | 1 long row of buttons; w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2002–2005 | 5 separate buttons; w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2006 | conv., coupe (1 row of buttons); w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2006 | conv., coupe (5 sep. buttons); w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2012–2013 | coupe, convertible, wagon; w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2012–2013 | coupe, convertible, wagon; w/o factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2006 | sedan, wagon; w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2006 | sedan, wagon; w/o factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2012–2013 | sedan; w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2012–2013 | sedan; w/o factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2007–2011 | w/ factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2014–2016 | w/ MOST amp |
| BMW | 3 Series | 2007–2011 | w/o factory NAV |
| BMW | 3 Series | 2014–2016 | w/o MOST amp |
| BMW | 3 Series Gran Turismo | 2017–2019 | |
| BMW | 4 Series | 2017–2020 | |
| BMW | 4 Series | 2014–2016 | w/ MOST amp |
| BMW | 4 Series | 2014–2016 | w/o MOST amp |
| BMW | 4 Series Gran Coupe | 2017–2020 | |
| BMW | 5 Series | 2011–2020 | |
| BMW | 5 Series | 2001–2003 | w/ factory NAV |
| BMW | 5 Series | 2001–2003 | w/o factory NAV |
| BMW | 5 Series Gran Turismo | 2010–2017 | |
| BMW | 6 Series | 2012–2019 | |
| BMW | 6 Series Gran Coupe | 2013–2019 | |
| BMW | 6 Series Gran Turismo | 2018–2019 | |
| BMW | 7 Series | 2009–2020 | |
| BMW | ALPINA B5 | 2011–2016 | |
| BMW | ALPINA B6 Gran Coupe | 2013–2019 | |
| BMW | ALPINA B7 | 2009–2020 | |
| BMW | ALPINA D10 | 2001–2003 | w/ factory NAV |
| BMW | ALPINA D10 | 2001–2003 | w/o factory NAV |
| BMW | i3 | 2014–2018 | |
| BMW | i8 | 2014–2020 | |
| BMW | M2 | 2017–2020 | |
| BMW | M2 | 2016 | with MOST amp |
| BMW | M2 | 2016 | without MOST amp |
| BMW | M235i | 2014 | |
| BMW | M235i | 2015–2016 | with MOST amp |
| BMW | M235i | 2015–2016 | without MOST amp |
| BMW | M240i | 2017–2020 | |
| BMW | M3 | 2017–2018 | |
| BMW | M3 | 2002–2006 | 1 long row of buttons; w/ factory NAV |
| BMW | M3 | 2002–2006 | 5 separate buttons; w/ factory NAV |
| BMW | M3 | 2007–2013 | w/ factory NAV |
| BMW | M3 | 2014–2016 | w/ MOST amp |
| BMW | M3 | 2007–2013 | w/o factory NAV |
| BMW | M3 | 2014–2016 | w/o MOST amp |
| BMW | M4 | 2017–2020 | |
| BMW | M4 | 2014–2016 | w/ MOST amp |
| BMW | M4 | 2014–2016 | w/o MOST amp |
| BMW | M5 | 2013–2015, 2018–2020 | |
| BMW | M5 | 2001–2003 | w/ factory NAV |
| BMW | M5 | 2001–2003 | w/o factory NAV |
| BMW | M550i | 2018–2020 | |
| BMW | M6 | 2012–2018 | |
| BMW | M6 Gran Coupe | 2014–2019 | |
| BMW | M760i | 2017–2020 | |
| BMW | X1 | 2013–2020 | |
| BMW | X2, X2 M35i | 2018–2020 | |
| BMW | X3 | 2011–2017 | |
| BMW | X3 | 2004–2010 | w/o factory NAV |
| BMW | X3, X3 M, X3 M40i | 2018–2020 | |
| BMW | X4, X4 M40i | 2015–2018 | |
| BMW | X5 | 2000–2006 | Base model; w/o factory NAV |
| BMW | X5, X5 M | 2014–2018 | |
| BMW | X5, X5 M | 2007–2013 | with MOST amp |
| BMW | X5, X5 M | 2007–2013 | without MOST amp |
| BMW | X6, X6 M, X6 M50i | 2015–2020 | |
| BMW | X6, X6M | 2008–2014 | |
| BMW | Z4 | 2003–2016 | |
| Buick | Cascada | 2016–2019 | |
| Buick | Enclave | 2018–2020 | |
| Buick | Encore | 2013–2020 | |
| Buick | Envision | 2016–2020 | |
| Buick | LaCrosse | 2014–2019 | |
| Buick | LaCrosse | 2010–2013 | w/ color screen |
| Buick | LaCrosse | 2010–2012 | w/ monochrome screen |
| Buick | Regal | 2014–2017 | |
| Buick | Regal | 2011–2013 | w/ color screen |
| Buick | Regal | 2011–2012 | w/ monochrome screen (black color dash) |
| Buick | Regal | 2011–2012 | w/ monochrome screen (brown color dash) |
| Buick | Regal Sportback | 2018–2020 | |
| Buick | Regal TourX | 2018–2020 | |
| Buick | Verano | 2012–2017 | |
| Cadillac | ATS | 2013–2019 | |
| Cadillac | CT6 | 2016–2020 | |
| Cadillac | CT6-V | 2019–2020 | |
| Cadillac | CTS | 2015–2019 | |
| Cadillac | CTS | 2008–2014 | coupe, sedan |
| Cadillac | CTS | 2010–2014 | sport wagon |
| Cadillac | CTS-V | 2008–2019 | |
| Cadillac | Escalade | 2012–2020 | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2012–2020 | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2012–2014 | |
| Cadillac | SRX | 2010–2016 | |
| Cadillac | XT4 | 2019–2020 | |
| Cadillac | XT5 crossover | 2017–2020 | |
| Cadillac | XT6 | 2020 | |
| Cadillac | XTS | 2013–2019 | |
| Chevrolet | Avalanche | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Blazer | 2019–2023 | RPO code: IOU/IOT |
| Chevrolet | Bolt EV | 2017–2020 | |
| Chevrolet | Camaro | 2010–2015 | |
| Chevrolet | Camaro | 2021–2023 | RPO Code: IOR |
| Chevrolet | Camaro | 2021–2023 | RPO Code: IOS/IOT |
| Chevrolet | Camaro | 2016–2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| Chevrolet | Camaro | 2016–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5/IO6 |
| Chevrolet | Camaro | 2019–2020 | w/7" radio, RPO code: IOR |
| Chevrolet | Camaro | 2019–2020 | w/8" radio, RPO code: IOS/IOT |
| Chevrolet | Chassis Cab | 2014 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Colorado | 2019–2022 | RPO code: IOR |
| Chevrolet | Colorado | 2019–2022 | RPO code: IOS/IOT |
| Chevrolet | Colorado | 2017–2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| Chevrolet | Colorado | 2015–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5/IO6 |
| Chevrolet | Cruze | 2019 | |
| Chevrolet | Cruze | 2016–2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOA |
| Chevrolet | Cruze | 2016–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5/IO6 |
| Chevrolet | Cruze | 2011–2015 | w/ color screen |
| Chevrolet | Cruze | 2011–2015 | w/ monochrome screen |
| Chevrolet | Cruze Hatchback | 2019 | |
| Chevrolet | Cruze Hatchback | 2016–2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOA |
| Chevrolet | Cruze Hatchback | 2016–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5/IO6 |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | w/ color screen |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | w/ monochrome screen |
| Chevrolet | Equinox | 2019–2023 | RPO code: IOR |
| Chevrolet | Equinox | 2019–2023 | RPO code: IOS/IOT |
| Chevrolet | Equinox | 2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| Chevrolet | Equinox | 2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5/IO6 |
| Chevrolet | Equinox | 2013–2017 | w/ color screen |
| Chevrolet | Equinox | 2010–2015 | w/ monochrome screen |
| Chevrolet | Express | 2013–2015 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Impala | 2014–2020 | |
| Chevrolet | Malibu | 2016–2018 | w/ 7" radio radio, RPO code: IOA |
| Chevrolet | Malibu | 2019–2024 | w/ 8" radio radio, RPO code: IOR |
| Chevrolet | Malibu | 2016–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5/IO6 |
| Chevrolet | Malibu | 2019–2024 | w/ 8" radio, RPO code: IOS/IOU |
| Chevrolet | Malibu | 2016–2018 | w/ am/fm radio, RPO code: IP1 |
| Chevrolet | Malibu | 2013–2015 | w/ auto climate control |
| Chevrolet | Malibu | 2013–2015 | w/ manual climate control |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | w/ auto climate control |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | w/ manual climate control |
| Chevrolet | Silverado | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019–2020 | "WT" trim w/ 7" display |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2022 | IOR 8" radio |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019–2021 | IOR 8" radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019–2021 | IOS, IOT radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014–2018 | w/ 4.2" Base radio, RPO code: IO3 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016–2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019–2020 | "WT" trim w/ 7" display |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2022 | IOR 8" radio |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019–2021 | IOR 8" radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019–2021 | IOS, IOT radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2014–2018 | w/ 4.2" Base radio, RPO code: IO3 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2016–2019 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2014–2019 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2019–2020 | "WT" trim w/ 7" display |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2022 | IOR 8" radio |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2019–2021 | IOR 8" radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2019–2021 | IOS, IOT radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015–2018 | w/ 4.2" Base radio, RPO code: IO3 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2016–2019 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015–2019 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2019–2020 | "WT" trim w/ 7" display |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2022 | IOR 8" radio |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2019–2021 | IOR 8" radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2019–2021 | IOS, IOT radio, excluding "WT" trim |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015–2018 | w/ 4.2" Base radio, RPO code: IO3 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2016–2019 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015–2019 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado HD | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Silverado LD | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Sonic | 2012–2020 | |
| Chevrolet | Spark | 2013–2018 | |
| Chevrolet | Spark | 2019–2022 | RPO code: IOR |
| Chevrolet | SS | 2014–2017 | |
| Chevrolet | Suburban | 2015–2020 | |
| Chevrolet | Suburban | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Tahoe | 2015–2020 | |
| Chevrolet | Tahoe | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| Chevrolet | Traverse | 2018–2020 | |
| Chevrolet | Trax | 2015–2016, 2021–2022 | |
| Chevrolet | Trax | 2017–2020 | RPO code: IOA |
| Chevrolet | Trax | 2017–2020 | RPO code: IOR |
| Chevrolet | Trax | 2017–2020 | RPO code: IP1 |
| Chevrolet | Volt | 2011–2018 | |
| Chrysler | 200 | 2011–2014, 2017 | |
| Chrysler | 200 | 2015–2016 | C, Limited, S trim w/ 5" or 8" screen |
| Chrysler | 200 | 2015–2016 | LX trim w/ 3" screen |
| Chrysler | 300 | 2008–2020 | |
| Chrysler | Aspen | 2008–2009 | |
| Chrysler | Crossfire | 2004–2006 | |
| Chrysler | Pacifica | 2020 | |
| Chrysler | Pacifica | 2017–2019 | all but L & LX trim |
| Chrysler | Pacifica | 2017–2019 | L & LX trim |
| Chrysler | Sebring | 2007–2010 | |
| Chrysler | Town & Country | 2008–2016 | |
| Chrysler | Voyager | 2020 | |
| Dodge | Avenger | 2008–2014 | |
| Dodge | Caliber | 2009–2012 | |
| Dodge | Caravan | 2008–2020 | |
| Dodge | Challenger | 2008–2014 | |
| Dodge | Challenger | 2015–2017 | w/ 5.0" screen |
| Dodge | Challenger | 2015–2020 | w/ 8.4" screen |
| Dodge | Charger | 2008–2010, 2018–2023 | |
| Dodge | Charger | 2011–2014 | w/ 4" or 8" screen |
| Dodge | Charger | 2015–2017 | w/ 5.0" screen |
| Dodge | Charger | 2015–2017 | w/ 8.4" screen |
| Dodge | Dakota | 2008–2011 | |
| Dodge | Dart | 2013–2014 | w/ 8.4" screen |
| Dodge | Dart | 2013–2016 | w/o 8.4" screen |
| Dodge | Durango | 2008–2009, 2011–2020 | |
| Dodge | Grand Caravan | 2008–2020 | |
| Dodge | Journey | 2009–2020 | |
| Dodge | Magnum | 2008 | |
| Dodge | Nitro | 2007–2011 | |
| Dodge | Ram 1500 | 2009–2010 | |
| Dodge | Ram 2500 | 2010 | |
| Dodge | Ram 3500 | 2010 | |
| Dodge | Ram Pickup Chassis Cab 4500 | 2011–2012 | |
| Dodge | Ram Pickup Chassis Cab 5500 | 2011–2012 | |
| Dodge | Viper | 2013–2017 | |
| Fiat | 500 | 2012–2019 | |
| Fiat | 500C | 2012–2019 | |
| Fiat | 500e | 2012–2019 | |
| Fiat | 500L | 2014–2020 | |
| Fiat | 500X | 2016–2022 | |
| Ford | Bronco | 2021–2023 | |
| Ford | C-Max | 2013–2018 | w/ 4.2" screen |
| Ford | C-Max | 2013–2018 | w/ 8" screen |
| Ford | E-Series Cutaway | 2021–2025 | formerly known as Econoline |
| Ford | EcoSport | 2018–2022 | |
| Ford | Edge | 2015–2020 | |
| Ford | Edge | 2011–2014 | 8" screen w/Dual Zone Climate |
| Ford | Edge | 2011–2014 | 8" screen w/o Dual Zone Climate |
| Ford | Edge | 2011–2014 | w/ 4.2" screen and single zone |
| Ford | Escape | 2020–2026 | |
| Ford | Escape | 2019 | S trim w/ 4.2" screen |
| Ford | Escape | 2013–2018 | w/ 4.2" screen |
| Ford | Escape | 2013–2018 | w/ 8" screen |
| Ford | Expedition | 2015–2021 | |
| Ford | Expedition Max | 2018–2021 | |
| Ford | Explorer | 2020 | |
| Ford | Explorer | 2011–2019 | Base trim, XLT w/ 4.2" screen |
| Ford | Explorer | 2016–2019 | Dual Zone climate w/ Sony |
| Ford | Explorer | 2011–2015 | Dual Zone climate w/ Sony audio |
| Ford | Explorer | 2016–2019 | Dual Zone climate w/o Sony |
| Ford | Explorer | 2011–2015 | Dual Zone Climate w/o Sony audio |
| Ford | F-150 | 2013–2014 | w/ 4.2" color screen; w/o factory NAV |
| Ford | F-150 | 2015–2020 | w/ dual zone climate |
| Ford | F-150 | 2015–2020 | w/ single zone climate |
| Ford | F-250 | 2017–2019 | 4.2" color screen w/ single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | F-250 | 2013–2016 | 8" screen |
| Ford | F-250 | 2017–2019 | manual climate w/o color screen; w/o factory NAV |
| Ford | F-250 | 2017–2022 | with dual zone climate |
| Ford | F-250 | 2020–2022 | with single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | F-350 | 2017–2019 | 4.2" color screen w/ single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | F-350 | 2013–2016 | 8" screen |
| Ford | F-350 | 2017–2019 | manual climate w/o color screen; w/o factory NAV |
| Ford | F-350 | 2017–2022 | with dual zone climate |
| Ford | F-350 | 2020–2022 | with single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | F-450 | 2017–2019 | 4.2" color screen w/ single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | F-450 | 2013–2016 | 8" screen |
| Ford | F-450 | 2017–2019 | manual climate w/o color screen; w/o factory NAV |
| Ford | F-450 | 2017–2022 | with dual zone climate |
| Ford | F-450 | 2020–2022 | with single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | F-550 | 2017–2019 | 4.2" color screen w/ single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | F-550 | 2013–2016 | 8" screen |
| Ford | F-550 | 2017–2019 | manual climate w/o color screen; w/o factory NAV |
| Ford | F-550 | 2017–2022 | with dual zone climate |
| Ford | F-550 | 2020–2022 | with single zone climate; w/o factory NAV |
| Ford | Fiesta | 2014–2015 | w/ 6" MyFord Touch radio or NAV |
| Ford | Fiesta | 2016–2019 | w/ 6" SYNC-3 radio or NAV |
| Ford | Fiesta | 2011–2013 | w/ SYNC (black color dash) |
| Ford | Fiesta | 2011–2013 | w/ SYNC (silver color dash) |
| Ford | Fiesta | 2014–2015 | w/o 6" MyFord Touch radio (black color dash) |
| Ford | Fiesta | 2014–2015 | w/o 6" MyFord Touch radio (silver color dash) |
| Ford | Fiesta | 2016–2019 | w/o 6" SYNC-3 radio or NAV (black color dash) |
| Ford | Fiesta | 2016–2019 | w/o 6" SYNC-3 radio or NAV (silver color dash) |
| Ford | Fiesta | 2011–2013 | w/o SYNC (black color dash) |
| Ford | Fiesta | 2011–2013 | w/o SYNC (silver color dash) |
| Ford | Flex | 2013–2019 | Limited |
| Ford | Flex | 2013–2019 | SE |
| Ford | Flex | 2013–2019 | SEL |
| Ford | Focus | 2015–2018 | w/ 4.2" screen |
| Ford | Focus | 2012–2014 | w/ 8" MyFord Touch |
| Ford | Focus | 2015–2018 | w/ 8" screen |
| Ford | Focus | 2012–2014 | w/o MyFord Touch |
| Ford | Fusion | 2018–2020 | |
| Ford | Fusion | 2013–2017 | w/ auto a/c |
| Ford | Fusion | 2013–2019 | w/ single zone, manual a/c |
| Ford | Mustang | 2015–2023 | w/ 4.2" screen |
| Ford | Mustang | 2015–2023 | w/ 8" screen |
| Ford | Ranger | 2019–2020 | w/ 4.2" color screen |
| Ford | Ranger | 2019–2020 | w/ 8" screen |
| Ford | Taurus | 2013–2019 | w/ 4.2" screen |
| Ford | Taurus | 2013–2019 | w/ 8" screen |
| Ford | Taurus | 2010–2012 | w/ key start |
| Ford | Taurus | 2010–2012 | w/o key start |
| Ford | Transit 150 | 2015–2019 | AM/FM radio, w/ pass. airbag light; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 150 | 2015–2019 | AM/FM radio, w/o pass. airbag light; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 150 | 2015–2019 | AM/FM/CD radio; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 150 | 2015–2018 | Radio delete; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 150 | 2015–2019 | w/ factory NAV |
| Ford | Transit 250 | 2015–2019 | AM/FM radio, w/ pass. airbag light; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 250 | 2015–2019 | AM/FM radio, w/o pass. airbag light; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 250 | 2015–2019 | AM/FM/CD radio; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 250 | 2015–2018 | Radio delete; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 250 | 2015–2019 | w/ factory NAV |
| Ford | Transit 350 | 2015–2019 | AM/FM radio, w/ pass. airbag light; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 350 | 2015–2019 | AM/FM radio, w/o pass. airbag light; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 350 | 2015–2019 | AM/FM/CD radio; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 350 | 2015–2018 | Radio delete; w/o factory NAV |
| Ford | Transit 350 | 2015–2019 | w/ factory NAV |
| Ford | Transit Connect | 2019–2023 | |
| Ford | Transit Connect | 2014–2018 | w/ cd (black color dash); w/o factory NAV |
| Ford | Transit Connect | 2014–2018 | w/ cd (gray color dash); w/o factory NAV |
| Ford | Transit Connect | 2014–2018 | w/ factory NAV |
| Ford | Transit Connect | 2014–2018 | w/o cd (AM/FM only); w/o factory NAV |
| Freightliner | Sprinter | 2014–2018 | |
| Freightliner | Sprinter | 2008–2013 | w/ Sound 20/50 radio |
| Genesis | G90 | 2017–2020 | |
| GMC | Acadia | 2017–2019 | RPO code: IO5/IO6 |
| GMC | Acadia | 2017–2018 | RPO code: IOB |
| GMC | Acadia | 2020–2022 | RPO code: IOR |
| GMC | Acadia | 2019–2022 | RPO code: IOU |
| GMC | Canyon | 2019–2022 | RPO code: IOR |
| GMC | Canyon | 2019–2022 | RPO code: IOS/IOT |
| GMC | Canyon | 2017–2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| GMC | Canyon | 2015–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5/IO6 |
| GMC | Chassis Cab | 2014 | w/ factory NAV |
| GMC | Savana | 2013–2015 | w/ factory NAV |
| GMC | Sierra | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| GMC | Sierra 1500 | 2019–2021 | RPO code: IOS/IOT |
| GMC | Sierra 1500 | 2020–2021 | RPO: IOR |
| GMC | Sierra 1500 | 2014–2017 | w/ 4.2" Base radio, RPO code: IO3 |
| GMC | Sierra 1500 | 2016–2018 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| GMC | Sierra 1500 | 2014–2018 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2019 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2019 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| GMC | Sierra 1500 LTD | 2022 | RPO: IOR |
| GMC | Sierra 2500 | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2020–2022 | RPO: IOR |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015–2017 | w/ 4.2" Base radio, RPO code: IO3 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2016–2019 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015–2019 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| GMC | Sierra 3500 | 2012–2013 | w/ factory NAV |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2020–2022 | RPO: IOR |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015–2017 | w/ 4.2" Base radio, RPO code: IO3 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2016–2019 | w/ 7" radio, RPO code: IOB |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015–2019 | w/ 8" radio, RPO code: IO5 or I06 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| GMC | Terrain | 2018, 2023–2024 | |
| GMC | Terrain | 2019–2022 | RPO code: IOR |
| GMC | Terrain | 2019–2022 | RPO code: IOS/IOT/IOU |
| GMC | Terrain | 2013–2017 | w/ color screen |
| GMC | Terrain | 2010–2014 | w/ monochrome screen |
| GMC | Yukon | 2015–2020 | |
| GMC | Yukon | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| GMC | Yukon Denali | 2015–2020 | |
| GMC | Yukon Denali | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| GMC | Yukon XL | 2015–2020 | |
| GMC | Yukon XL | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015–2020 | |
| GMC | Yukon XL Denali | 2012–2014 | w/ factory NAV |
| Harley-Davidson | Classic | 2014–2015 | |
| Harley-Davidson | Roadglide | 2015 | |
| Harley-Davidson | Standard | 2014–2015 | |
| Harley-Davidson | Streetglide | 2014–2015 | |
| Harley-Davidson | Ultra | 2014–2015 | |
| Jaguar | S-type | 2000 | |
| Jaguar | X-Type | 2002–2008 | w/o factory NAV |
| Jaguar | XJ, XJ8, XJR, Vanden Plas | 2004–2009 | |
| Jaguar | XK, XKR, XKR-S | 2007–2015 | |
| Jeep | Cherokee | 2014–2023 | |
| Jeep | Cherokee | 2014–2017 | Sport w/o 5" display (Uconnect 5.0) |
| Jeep | Commander | 2008–2010 | |
| Jeep | Compass | 2009, 2019–2021 | |
| Jeep | Gladiator | 2020–2023 | Uconnect 3.0 with 5" display |
| Jeep | Gladiator | 2020–2022 | Uconnect 4.0 with 7" display |
| Jeep | Grand Cherokee | 2008–2013 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014–2021 | w/ bronze color dash |
| Jeep | Liberty | 2008–2012 | |
| Jeep | Patriot | 2009–2017 | |
| Jeep | Renegade | 2015–2017 | All but Sport |
| Jeep | Renegade | 2018–2020 | all except Sport & Upland w/ Base radio |
| Jeep | Renegade | 2015–2017 | Sport |
| Jeep | Renegade | 2018–2020 | Sport, Upland w/ Base radio |
| Jeep | Wrangler | 2007–2017 | |
| Jeep | Wrangler | 2011–2018 | JK body type |
| Jeep | Wrangler | 2018–2020 | JL body type (base) |
| Jeep | Wrangler | 2018–2023 | JL body type (Uconnect 3.0 with 5" display) |
| Jeep | Wrangler | 2018–2023 | JL body type (Uconnect 4.0 with 7" display) |
| Land Rover | LR2 | 2008–2012 | |
| Land Rover | LR3 | 2005–2009 | M.O.S.T. 25 amplified |
| Land Rover | Range Rover | 2003–2006, 2018–2020 | |
| Land Rover | Range Rover | 2010–2012 | w/ Logic 7 Audio |
| Land Rover | Range Rover | 2007–2012 | w/o Logic 7 Audio |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010–2013, 2018–2020 | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006–2009 | M.O.S.T. 25 amplified |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018–2020 | |
| Lincoln | Aviator | 2020 | |
| Lincoln | Continental | 2017–2020 | |
| Lincoln | Corsair | 2020 | |
| Lincoln | MKC | 2015–2019 | |
| Lincoln | MKS | 2013–2016 | |
| Lincoln | MKT | 2013–2019 | |
| Lincoln | MKX | 2011–2018 | |
| Lincoln | MKZ | 2013–2020 | |
| Lincoln | Nautilus | 2019–2020 | |
| Lincoln | Navigator | 2015–2020 | |
| Lincoln | Navigator L | 2015–2020 | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2005–2007 | |
| Mercedes-Benz | CL-Class | 2003–2013 | |
| Mercedes-Benz | CLK-Class | 2005–2009 | |
| Mercedes-Benz | CLS-Class | 2006–2008 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003–2008 | |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2007–2008 | |
| Mercedes-Benz | GL-Class | 2007–2008 | |
